Deze auto’s kan je aankopen met 5000 euro premie
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe premie gelanceerd. Je kan tot 5.000 euro krijgen voor de aankoop van een elektrische wagen. Wat zijn de voorwaarden voor deze premie? Hoe vraag je ze aan? En vooral, welke auto’s komen in aanmerking? Dat ontdek je allemaal in dit artikel.
Inhoudstafel
- Waarom een elektrische auto?
- Wat zijn de voorwaarden van de premie?
- Hoe vraag ik de premie aan?
- Welke auto’s komen in aanmerking?
We gaan er vooralsnog niet minder door in de file staan. Toch kunnen elektrische auto’s een bijdrage hebben in het aanpakken van onze milieu- en klimaatuitdagingen. Want waar je bij een traditionele auto je naftbak elke paar 100 kilometers opnieuw moeten vullen met fossiele brandstoffen, kan je de batterij van je elektrische auto wel elke keer opnieuw opladen met groene stroom. Zo wordt die extra impact voor het ontginnen van lithium en andere zeldzame aardmetalen al snel gecompenseerd. Maar laten we eerlijk zijn, de perfecte elektrische auto vinden is een uitdaging, vooral als je rekening moet houden met een budget. Wel, goed nieuws dan! Vanaf nu kan je een premie van 5.000 euro aanvragen voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto.
Whut? Premie? Hoe krijg ik die dan?
Yes, een premie, je kan nu een premie voor een elektrische auto aanvragen. Tenminste, als de aankoopprijs van deze auto niet hoger ligt dan 40.000 euro. In dit geval kan je een premie van 5.000 euro krijgen. Als je kiest voor een elektrische tweedehandsauto, moet de oorspronkelijke cataloguswaarde maximaal 60.000 euro zijn én moet de auto minstens 3 jaar en maximaal 8 jaar oud zijn. Dan heb je recht op een premie van 3.000 euro. Ook mag je wagen ten vroegste op 25 september vorig jaar besteld zijn, en kan je deze premie enkel aanvragen voor gewone personenwagens en lichte bestelwagens. Maar pas op, je kan deze premie enkel dit jaar aanvragen. Snel zijn is dus de boodschap!
Allemaal goed en wel, maar hoe vraag ik zo’n premie aan?
Eigenlijk is het simpel. Je gaat naar het digitaal loket van de Vlaamse overheid, binnen de 90 dagen na het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst van je auto. Zorg dat je een kopie van je documenten (factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) bij de hand hebt, want deze heb je hier nodig. Als je alles hebt ingevuld, krijg je een bevestigingsmail. Dan is het aan de administratie om te controleren of je aan de juiste voorwaarden voldoet en dus effectief recht hebt op de premie. Krijg je antwoord dat alles in orde is? Joepie! Je ziet het geld tussen de 3 en 8 werkdagen op je rekening verschijnen.
Nu, welke auto’s kan ik allemaal kopen met 40.000 euro?
Geen zorgen, je hebt nog keuze genoeg! Hieronder vind je een lijstje met de wagens die in aanmerking komen voor deze premie.
Let wel op, de actieradius en het gebruik in deze tabel zijn theoretische getallen (WLTP). In praktijk zijn deze nog iets anders.
Merk | Type | Verbruik (kWh/100km) | Grootte batterij (kWh) | Rijbereik (km) | Prijs (€) |
Dacia | Spring | 11.3 – 11.8 | 26.8 kWh – 26.8 kWh | 230 km -220 km | €20.710 – €22.360 |
Renault | Twingo | 16.3 | 23 kWh | 190 km | €23.250 |
Citroën | ë-C3 | 13.1 | 44 kWh | 320 km | €23.300 |
Smart | Fortwo EQ | 12.7 | 17.6 kWh | 132 km | €24.926 |
Smart | Fortwo EQ cabrio | 12.9 | 17.6 kWh | 130 km | €27.951 |
Fiat | 500e Berlinga | 12 – 12.1 | 24 kWh – 42kWh | 190 km – 329 km | €27.990 – €32.490 |
Byd | Dolphin | 12.5 – 13.8 – 13.4 | 44.9 kWh – 44.9 kWh – 60.4 kWh | 340 km – 310 km – 315 km | €28.990 – €31.990 – €34.490 |
Fiat | 500e 3+1 | 12 | 24 kWh | 190 km | €28.990 |
Fiat | 500e Cabrio | 12 | 24 kWh | 190 km | €30.490 |
MG | 4 | 13.8 – 13.5 – 14.1 | 51 kWh – 64 kWh – 77 kWh | 350 km – 450 km – 520 km | €30.990 – €34.490 – €39.990 |
Opel | Corsa | 13.4 – 11.9 | 50 kWh – 51 kWh | 354 km – 406 km | €33.750 – €36.750 |
Renault | Zoe | 13.2 – 13.5 | 52 kWh – 52 kWh | 395 km – 385 km | €33.825 – €35.125 |
MG | ZS EV | 15.1 – 15.5 | 50.3 kWh – 69.9 kWh | 320 km – 440 km | €34.590 – €38.890 |
MG | 5 | 14.9 – 14.5 | 50.3 kWh – 61.1 kWh | 320 km – 400 km | €34.590 – €37.590 |
Mini | Cooper E/SE | 12.7 | 40.7 kWh | 305 km | €34.840 |
Fiat | 600 | 12.5 | 54 kWh | 409 km | €34.990 |
Mazda | MX-30 | 16.9 | 35.5 kWh | 200 km | €35.300 |
Peugeot | 208 | 13.2 – 11.8 | 50 kWh – 51 kWh | 361 km – 410 km | €35.300 – €38.550 |
Renault | Mégane E-Tech | 13.7 – 13.1 – 13.7 | 40 kWh – 60 kWh – 60 kWh | 300 km – 470 km – 450 km | €35.300 – €38.300 – €38.300 |
Volvo | EX30 | 14.1 | 51 kWh | 344 km | €35.700 |
Opel | Mokka | 14.1 – 12.6 | 50 kWh – 54 kWh | 338 km – 407 km | €35.750 – €36.750 |
Cupra | Born | 13.9 – 14 | 58 kWh – 58 kWh | 425 km – 421 km | €35.835 – €37.885 |
Nissan | Leaf | 14.1 | 39 kWh | 270 km | €36.000 |
Smart | #1 | 14.9 | 49 kWh | 310 km | €36.330 |
Citroën | C4 | 13.3 – 12.4 | 50 kWh – 54 kWh | 357 km – 415 km | €36.665 – €38.915 |
Seres | 3 | 15.5 | 53 kWh | 329 km | €36.947 |
Smart | #3 | 14.3 | 49 kWh | 325 km | €37.330 |
Abarth | 500e | 15.1 | 42 kWh | 265 km | €37.490 |
Jeep | Avenger | 12.8 | 54 kWh | 400 km | €37.500 |
Citroën | C4 X | 13.2 – 12.3 | 50 kWh – 54 kWh | 360 km – 418 km | €37.515 – €39.765 |
Mini | Mini | 13.2 | 28.9 kWh | 234 km | €37.541 |
Byd | Atto 3 | 13.7 | 60.5 kWh | 420 km | €37.990 |
Seres | 3 | 17 | 53.6 kWh | 329 km | €37.995 |
Peugeot | 2008 | 13.9 | 50 kWh | 341 km | €38.100 |
DS | DS3 | 12.8 | 54 kWh | 402 km | €38.740 |
Opel | Astra | 12.3 | 54 kWh | 418 km | €38.750 |
Volkswagen | ID.3 | 12.8 | 58 kWh | 429 km | €38.885 |
Peugeot | 2008* | 14.4 | 50 kWh | 330 km | €38.900 |
SsangYong | Korando | 16.9 | 61.5 kWh | 346 km | €38.990 |
Hyundai | KONA Electric | 12.2 | 48.4 kWh | 377 km | €39.000 |
Kia | Niro | 14 | 64.8 kWh | 460 km | €39.050 |
Honda | E | 15.3 | 35.5 kWh | 220 km | €39.785 |
Reacties